¿Qué es? | ¿Está o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o se alimento? |
1. Caucho | Esta vivo Estuvo vivo | · Absorción · Nutrientes de la tierra · Fotosíntesis |
2. Coral | Esta vivo | · Se alimentaba de materia orgánica en descomposición. · Filtración ya que en el agua hay nutrientes. · Sintetiza nutrientes. |
3. Semilla de frijol | Esta vivo Estuvo vivo | · Proteínas de reserva. · Nutrientes de la tierra |
4. Algodón | Estuvo vivo | · Fotosíntesis · Nutrientes de la Tierra |
5. Semilla de lenteja | Vida latente | · No se alimenta en el momento que es semilla. |
6. Nuez | Vida latente | · Fotosíntesis · Nutrientes de la Tierra |
7. Madera | Estuvo vivo | · Fotosíntesis · Nutrientes de la Tierra |
jueves, 18 de agosto de 2011
TABLA: IDEAS PREVIAS DE LA ALIMENTACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario